# 金融・暗号資産のプレスリリース一覧

> **Canonical:** https://www.prenica.jp/news/finance-crypto/
> This Markdown is the AI-optimized parallel version of the canonical HTML page above.
> Authority, freshness, and canonicalness belong to the canonical page.

掲載件数: 14件

| 公開日 | タイトル | 発表者 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | [【ZETA】リテールメディア広告事業の第2四半期売上高が前年同期比2.7倍に成長、構造改革の進捗と中期経営計画の方向性を解説](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/1691-4edf8928/) | プレニカ編集部 |
| 2026-09-01 | [(株)シュビキ 「貿易入門/保険」eラーニング新発売](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/1383-c7ca080f/) | プレニカ編集部 |
| 2026-08-29 | [台湾進出を検討する日本企業向けに、進出前の確認事項を日本語で公開](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/1330-18602819/) | プレニカ編集部 |
| 2026-08-17 | [株式会社Skyfall、東京証券取引所グロース市場への上場承認に関するお知らせ](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/1051-81c758b1/) | プレニカ編集部 |
| 2026-08-13 | [メタプラネット証券、親会社の新社債発行プログラム「BitBonds」初回発行分を取扱い](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/968-9850429c/) | プレニカ編集部 |
| 2026-08-10 | [夢グループ石田社長＆歌手の保科有里さんが“宝くじ付き定期預金”を楽しくご紹介](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/935-fc86ea10/) | プレニカ編集部 |
| 2026-08-05 | [朝礼が会社を変える――FP法人ライフデザイン 「活力朝礼甲子園2026」優勝](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/756-e0ab2dc0/) | ライフデザイン株式会社 |
| 2026-08-03 | [2026年8月 人気の保険ランキングを発表しました！｜ 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/745-66b322d3/) | プレニカ編集部 |
| 2026-08-01 | [「買取ライオン」のAppleギフトカード掲載買取率、7月に最高99.9％　月内22日で99.0％以上を記録](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/667-ed0e4553/) | 株式会社七福堂 |
| 2026-07-30 | [【調査リリース】8月2日は「ハラスメントフリーの日」｜職場の“正論”が刃に変わる「ロジカルハラスメント」実態調査](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/283-d011f20e/) | 株式会社エレメント |
| 2026-07-29 | [少額短期保険会社4社との代理店委託契約締結のお知らせ ｜ 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/623-37f2baa5/) | プレニカ編集部 |
| 2026-07-17 | [JCB・三菱UFJニコス・UCカードの出資会社JMS、CARDNETが提供する「Tap on Mobile」の取扱い開始](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/383-b959bd55/) | プレニカ編集部 |
| 2026-07-15 | [［レポート］デジタル決済とモバイルウォレット：2026年の普及動向と広告戦略](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/275-99444bac/) | プレニカ編集部 |
| 2026-07-02 | [Coincheckアプリ、2026年上半期ダウンロード数「国内No.1」を獲得](https://md.prenica.jp/news/finance-crypto/9-74a58a4e/) | プレニカ編集部 |
